Tuğla fiyatları araştırması yaparken fiyatları etkileyen durumlar şunlardır:
- Katma Değer Vergisi (KDV)
- Nakliye Ücreti
- Ambalaj Ücreti
- Tuğlaları araçtan indirme maliyeti
Güncel Tuğla fiyatları değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ürünün teslim edileceği olan adrese nakliye ücretinin ne olduğudur. Tuğla birim fiyatlarına ek olarak ürünlerin ambalajlanıp paletlenmesi ekstra bir maliyet ortaya çıkartacaktır.
http://ozdemirtoprak.com/blog/tugla-cesitleri-ve-tugla-ozellikleri/
Güncel Tuğla Fiyatları ve Yaşanan Değişim
Güncel Tuğla fiyatları yıl içerisinde farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar üretim bölgelerinin arasında olduğu gibi, mevsimler koşullar sebebiyle de olabilmektedir. Türkiye genelinde fiyatlar genellikle yazları ortalama fiyatın altında kalırken, kışları fiyatlarda artış gözlemlenir. Bunun öncelikli sebebi kışın üretim yapan fabrikaların azalması ve üretime devam eden fabrikaların kapasitelerinin düşmesidir.
Fiyatlarımıza KDV dahildir. Fiyatlar fabrika teslimi olup nakliye dahil fiyatlarımızı öğrenmek için arayınız.
Telefon : (0356) 715 35 28
Mobil Telefon : (0532) 274 97 26
Tuğla Birim Fiyatları
Ürün | Fiyat |
8,5’luk Tuğla Birim Fiyatı | 1,23 TL |
10’luk Tuğla Birim Fiyatı | 1,24 TL |
13,5’luk Tuğla Birim Fiyatı | 1,25 TL |
Tomson Tuğla Birim Fiyatı | 1,25 TL |
Yuvarlak Delikli Yığma Tuğla Birim Fiyatı | 2,15 TL |
Küçük Yğma Tuğla Birim Fiyatı | 2,00 TL |
Büyük Yığma Tuğla Birim Fiyatı | 2,15 TL |
20’lik Asmolen Tuğla Birim Fiyatı | 6,1 TL |
22’lik Asmolen Tuğla Birim Fiyatı | 6,30 TL |
25’lik Asmolen Tuğla Birim Fiyatı | 6,60 TL |
30’luk Asmolen Tuğla Birim Fiyatı | 7,10 TL |
Kare Baca Tuğla Birim Fiyatı | 4,40 TL |
Yuvarlak Baca Tuğla Birim Fiyatı | 4,40 TL |
Çift Şönt Baca Tuğla Birim Fiyatı | 9,10 TL |
Kare Baca Tuğla (Delikli)Birim Fiyatı | 4,15 TL |
Yuvarlak Baca Tuğla (Delikli) Birim Fiyatı | 4,15 TL |
30’luk Baca Tuğla Birim Fiyatı | 12,10 TL |
Tuğla Çeşitleri Teknik Özellikleri

8,5 Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 2 |
Boyut (cm) | 8,5 x 19 x 19 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 – 30 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

10’luk Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 2,3 |
Boyut (cm) | 10 x 19 x 19 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 – 35 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

13,5 Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 2,6 |
Boyut (cm) | 13,5 x 19 x 19 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 – 30 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

25’lik Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 7,5 |
Boyut (cm) | 25 x 25 x 20 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 15 – 20 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

Tomson Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 2,6 |
Boyut (cm) | 13,5 x 19 x 19 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

Yuvarlak Delikli Yığma Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 6 |
Boyut (cm) | 23 x 23 x 13 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 10 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 30 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 10 |

Büyük Yığma Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 4 |
Boyut (cm) | 19 x 29 x 13,5 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 10 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

Küçük Yığma Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 3,4 |
Boyut (cm) | 16 x 26 x 13 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 10 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 28 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

20’lik Asmolen Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 7,5 |
Boyut (cm) | 40 x 20 x 20 |
Eğilme Dayanımı ( kgf ) | 200 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 12 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,37 |

22’lik Asmolen Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 8,5 |
Boyut (cm) | 40 x 20 x 22 |
Eğilme Dayanımı (kgf) | 200 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 12 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,37 |

25’lik Asmolen Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 10 |
Boyut (cm) | 40 x 20 x 25 |
Eğilme Dayanımı (kgf) | 200 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 12 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,37 |

30’luk Asmolen Tuğla Teknik Özellikeri
Ağırlık (kg) | 12 |
Boyut (cm) | 40 x 20 x 30 |
Eğilme Dayanımı (kgf) | 250 |
Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,37 |
Baca Tuğlaları ve Baca Tuğla Çeşitleri

30’luk Baca Tuğlası Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 2 |
Boyut (cm) | 30 x 30 x 20 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 5 |
Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

Kare Delikli Baca Tuğlası Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 10 |
Boyut (cm) | 30 x 30 x 20 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 5 |
Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

Kalorifer Baca Tuğlası Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 15 |
Boyut (cm) | 30 x 30 x 20 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 5 |
Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

Çift Şönt Tuğla Teknik Özellikleri
Ağırlık (kg) | 10 |
Boyut (cm) | 20 x 40 x 20 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |
Kare Baca Tuğlası Teknik Özellikleri

Ağırlık (kg) | 5 |
Boyut (cm) | 20 x 25 x 20 |
Basınç Dayanımı ( N/mm) | 5 |
Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |
Tuğla fiyatları ile ilgili yabancı kaynak:
http://www.riversidebrick.com/products/pricing-guide/